Australia NPL Victoria U23
เมลเบิร์น ไนท์ส ยู 23 vs เซาท์ เมลเบิร์น ยู 23
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2568 เวลา 12:00 น.
จบการแข่งขัน
ชนะ 3 ประตูต่อ 1

[Aus NPL U23-14]
เมลเบิร์น ไนท์ส ยู 23
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 42 | 8 | 14 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 5 | 14 | 12.5% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 3 | 13 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | | 16.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | 17 | 9 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 8 | 37.5% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 11 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 33.3% |

[Aus NPL U23-6]
เซาท์ เมลเบิร์น ยู 23
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 17 | 21 | 6 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 14 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 | | 50.0% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 24 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 83.3% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลAustralia NPL Victoria U23 25/05/2568
เซนต์ แอลบันส์ เซนต์ส ยู 23 |
2-2 |
อัลโทนา เมจิก ยู 23 |
เมลเบิร์น วิคตอรี ยู 23 |
2-1 |
ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด ยู 23 |
เพรสตัน ไลออนส์ ยู 23 |
2-3 |
แดนดีนอง ซิตี้ ยู 23 |
เมลเบิร์น ไนท์ส ยู 23 |
3-1 |
เซาท์ เมลเบิร์น ยู 23 |